Preisliste
Die wichtigsten Preise für Barren und Münzen aus Gold, Silber, Platin und Palladium auf einen Blick: In unserer Preisliste können Sie bequem auswählen, welche Produkte Sie interessant finden. Die Ansicht passt sich dynamisch an und listet alle passenden Produkte übersichtlich auf – mit An- und Verkaufspreis sowie aktueller Verfügbarkeit.
| Basiskurse ab 2026-10-12 14:40:16 | Verkaufen | Kaufen |
|---|---|---|
| Euro in USD | 1,1176 $ | 1,1176 $ |
| Gold | 4.167,25 $ | 4.167,55 $ |
| Silber | 60,41 $ | 60,43 $ |
| Palladium | 1.148,40 $ | 1.149,50 $ |
| Platin | 1.683,10 $ | 1.684,90 $ |
Palladiumbarren
| Bezeichnung | Gewicht | Verkaufen** | Kaufen** |
|---|---|---|---|
| 10,00 g | 280,50 € | Produkt aktuell nicht verfügbar | |
| 31,10 g | 873,50 € | Produkt aktuell nicht verfügbar | |
| 31,10 g | 873,50 € | 1.357,20 € | |
| 50,00 g | 1.404,00 € | Produkt aktuell nicht verfügbar | |
| 100,00 g | 2.808,00 € | Produkt aktuell nicht verfügbar | |
| 100,00 g | 2.808,00 € | Produkt aktuell nicht verfügbar | |
| 500,00 g | 14.040,00 € | Produkt aktuell nicht verfügbar | |
| 500,00 g | 14.040,00 € | Produkt aktuell nicht verfügbar | |
| 1.000,00 g | 28.081,00 € | Produkt aktuell nicht verfügbar | |
| 1.000,00 g | 28.081,00 € | Produkt aktuell nicht verfügbar |
Palladiummünzen
| Bezeichnung | Gewicht | Verkaufen** | Kaufen** |
|---|---|---|---|
| 31,10 g | 977,00 € | Produkt aktuell nicht verfügbar | |
| 31,10 g | 977,00 € | Produkt aktuell nicht verfügbar |
* Alle Preise sind Endverkaufspreise – jedoch freibleibend, zzgl. . Investmentgold ist in Deutschland von der MwSt. befreit. Für alle anderen Produkte gilt der volle MwSt.-Satz von 19%.
** Ankaufspreis = netto; Kaufpreis = brutto.



