Preisliste
Die wichtigsten Preise für Barren und Münzen aus Gold, Silber, Platin und Palladium auf einen Blick: In unserer Preisliste können Sie bequem auswählen, welche Produkte Sie interessant finden. Die Ansicht passt sich dynamisch an und listet alle passenden Produkte übersichtlich auf – mit An- und Verkaufspreis sowie aktueller Verfügbarkeit.
| Basiskurse ab 2026-09-01 02:50:22 | Verkaufen | Kaufen |
|---|---|---|
| Euro in USD | 1,1608 $ | 1,1608 $ |
| Gold | 4.435,55 $ | 4.435,85 $ |
| Silber | 66,50 $ | 66,53 $ |
| Palladium | 1.357,60 $ | 1.358,70 $ |
| Platin | 1.796,80 $ | 1.799,20 $ |
Palladiumbarren
| Bezeichnung | Gewicht | Verkaufen** | Kaufen** |
|---|---|---|---|
| 10,00 g | 325,00 € | Produkt aktuell nicht verfügbar | |
| 31,10 g | 1.012,00 € | Produkt aktuell nicht verfügbar | |
| 31,10 g | 1.012,00 € | 1.523,20 € | |
| 50,00 g | 1.628,50 € | Produkt aktuell nicht verfügbar | |
| 100,00 g | 3.252,00 € | Produkt aktuell nicht verfügbar | |
| 100,00 g | 3.257,00 € | Produkt aktuell nicht verfügbar | |
| 500,00 g | 16.286,00 € | Produkt aktuell nicht verfügbar | |
| 500,00 g | 16.264,00 € | Produkt aktuell nicht verfügbar | |
| 1.000,00 g | 32.529,00 € | Produkt aktuell nicht verfügbar | |
| 1.000,00 g | 32.529,00 € | Produkt aktuell nicht verfügbar |
Palladiummünzen
| Bezeichnung | Gewicht | Verkaufen** | Kaufen** |
|---|---|---|---|
| 31,10 g | 1.108,00 € | Produkt aktuell nicht verfügbar | |
| 31,10 g | 1.108,00 € | Produkt aktuell nicht verfügbar |
* Alle Preise sind Endverkaufspreise – jedoch freibleibend, zzgl. . Investmentgold ist in Deutschland von der MwSt. befreit. Für alle anderen Produkte gilt der volle MwSt.-Satz von 19%.
** Ankaufspreis = netto; Kaufpreis = brutto.



