Preisliste
Die wichtigsten Preise für Barren und Münzen aus Gold, Silber, Platin und Palladium auf einen Blick: In unserer Preisliste können Sie bequem auswählen, welche Produkte Sie interessant finden. Die Ansicht passt sich dynamisch an und listet alle passenden Produkte übersichtlich auf – mit An- und Verkaufspreis sowie aktueller Verfügbarkeit.
| Basiskurse ab 2026-08-09 00:35:42 | Verkaufen | Kaufen |
|---|---|---|
| Euro in USD | 1,1639 $ | 1,1639 $ |
| Gold | 4.341,50 $ | 4.343,65 $ |
| Silber | 63,57 $ | 63,67 $ |
| Palladium | 1.381,00 $ | 1.383,40 $ |
| Platin | 1.747,30 $ | 1.752,80 $ |
Palladiumbarren
| Bezeichnung | Gewicht | Verkaufen** | Kaufen** |
|---|---|---|---|
| 10,00 g | 333,50 € | Produkt aktuell nicht verfügbar | |
| 31,10 g | 1.039,00 € | Produkt aktuell nicht verfügbar | |
| 31,10 g | 1.039,00 € | 1.554,74 € | |
| 50,00 g | 1.669,50 € | Produkt aktuell nicht verfügbar | |
| 100,00 g | 3.339,00 € | Produkt aktuell nicht verfügbar | |
| 100,00 g | 3.339,00 € | Produkt aktuell nicht verfügbar | |
| 500,00 g | 16.697,00 € | Produkt aktuell nicht verfügbar | |
| 500,00 g | 16.697,00 € | Produkt aktuell nicht verfügbar | |
| 1.000,00 g | 33.395,00 € | Produkt aktuell nicht verfügbar | |
| 1.000,00 g | 33.395,00 € | Produkt aktuell nicht verfügbar |
Palladiummünzen
| Bezeichnung | Gewicht | Verkaufen** | Kaufen** |
|---|---|---|---|
| 31,10 g | 1.134,00 € | Produkt aktuell nicht verfügbar | |
| 31,10 g | 1.134,00 € | Produkt aktuell nicht verfügbar |
* Alle Preise sind Endverkaufspreise – jedoch freibleibend, zzgl. . Investmentgold ist in Deutschland von der MwSt. befreit. Für alle anderen Produkte gilt der volle MwSt.-Satz von 19%.
** Ankaufspreis = netto; Kaufpreis = brutto.



