| Goldbarren |
| 10010 | 1 Gramm | Goldbarren | 1,00 | 35,00 | 41,00 | 0,00% | 41,00 | |
| 10015 | 1 Gramm | Goldbarren Kinebarren | 1,00 | 37,00 | 43,00 | 0,00% | 43,00 | |
| 10016 | 1 Gramm | Goldbarren Glückwunsch | 1,00 | 37,00 | 44,00 | 0,00% | 44,00 | |
| 10020 | 2 Gramm | Goldbarren | 2,00 | 66,00 | 77,00 | 0,00% | 77,00 | |
| 10025 | 2 Gramm | Goldbarren Kinebarren | 2,00 | 68,00 | 79,00 | 0,00% | 79,00 | |
| 10030 | 2,5 Gramm | Goldbarren | 2,50 | 81,00 | 94,00 | 0,00% | 94,00 | |
| 10036 | 2,5 Gramm | Goldbarren Glückwunsch | 2,50 | 83,00 | 94,00 | 0,00% | 94,00 | |
| 10050 | 5 Gramm | Goldbarren | 5,00 | 160,00 | 178,00 | 0,00% | 178,00 | |
| 10055 | 5 Gramm | Goldbarren Kinebarren | 5,00 | 162,00 | 180,00 | 0,00% | 180,00 | |
| 10100 | 10 Gramm | Goldbarren | 10,00 | 317,00 | 339,00 | 0,00% | 339,00 | |
| 10105 | 10 Gramm | Goldbarren Kinebarren | 10,00 | 319,00 | 341,00 | 0,00% | 341,00 | |
| 10200 | 20 Gramm | Goldbarren | 20,00 | 629,00 | 668,00 | 0,00% | 668,00 | |
| 10205 | 20 Gramm | Goldbarren Kinebarren | 20,00 | 631,00 | 670,00 | 0,00% | 670,00 | |
| 10310 | 31,1 Gramm | Goldbarren | 31,10 | 975,00 | 1.028,00 | 0,00% | 1.028,00 | |
| 10315 | 31,1 Gramm | Goldbarren Kinebarren | 31,10 | 977,00 | 1.030,00 | 0,00% | 1.030,00 | |
| 10500 | 50 Gramm | Goldbarren | 50,00 | 1.565,00 | 1.626,00 | 0,00% | 1.626,00 | |
| 10530 | 100 Gramm | Goldbarren | 100,00 | 3.124,00 | 3.215,00 | 0,00% | 3.215,00 | |
| 10560 | 250 Gramm | Goldbarren | 250,00 | 7.801,00 | 8.001,00 | 0,00% | 8.001,00 | |
| 10590 | 500 Gramm | Goldbarren | 500,00 | 15.587,00 | 15.952,00 | 0,00% | 15.952,00 | |
| Goldmünzen zur Kapitalanlage |
| 11005 | 1/10 Unze | Krügerrand | 3,11 | 102,00 | 117,50 | 0,00% | 117,50 | |
| 11010 | 1/4 Unze | Krügerrand | 7,78 | 252,50 | 278,50 | 0,00% | 278,50 | |
| 11015 | 1/2 Unze | Krügerrand | 15,55 | 497,00 | 546,50 | 0,00% | 546,50 | |
| 11020 | 1 Unze | Krügerrand | 31,10 | 974,50 | 1.033,50 | 0,00% | 1.033,50 | |
| 11103 | 1/20 Unze | Nugget / Känguruh | 1,55 | 51,50 | 71,50 | 0,00% | 71,50 | |
| 11105 | 1/10 Unze | Nugget / Känguruh | 3,11 | 101,00 | 116,50 | 0,00% | 116,50 | |
| 11110 | 1/4 Unze | Nugget / Känguruh | 7,78 | 250,00 | 278,50 | 0,00% | 278,50 | |
| 11115 | 1/2 Unze | Nugget / Känguruh | 15,55 | 492,00 | 541,50 | 0,00% | 541,50 | |
| 11120 | 1 Unze | Nugget / Känguruh | 31,10 | 974,50 | 1.033,50 | 0,00% | 1.033,50 | |
| 11130 | 10 Unzen | Nugget / Känguruh | 311,04 | 9.790,00 | 10.335,00 | 0,00% | 10.335,00 | |
| 11205 | 1/10 Unze | Philharmoniker | 3,11 | 101,00 | 113,50 | 0,00% | 113,50 | |
| 11210 | 1/4 Unze | Philharmoniker | 7,78 | 250,00 | 276,00 | 0,00% | 276,00 | |
| 11215 | 1/2 Unze | Philharmoniker | 15,55 | 492,00 | 541,50 | 0,00% | 541,50 | |
| 11220 | 1 Unze | Philharmoniker | 31,10 | 974,50 | 1.033,50 | 0,00% | 1.033,50 | |
| 11235 | 20 Unzen | Philharmoniker | 622,07 | 19.386,00 | 21.555,00 | 0,00% | 21.555,00 | |
| 11320 | 1 Unze | American Buffalo | 31,10 | 984,00 | 1.058,50 | 0,00% | 1.058,50 | |
| 11405 | 1/10 Unze | American Eagle | 3,11 | 101,00 | 116,50 | 0,00% | 116,50 | |
| 11410 | 1/4 Unze | American Eagle | 7,78 | 250,00 | 278,50 | 0,00% | 278,50 | |
| 11415 | 1/2 Unze | American Eagle | 15,55 | 492,00 | 546,50 | 0,00% | 546,50 | |
| 11503 | 1/20 Unze | Maple Leaf | 1,55 | 51,50 | 71,50 | 0,00% | 71,50 | |
| 11505 | 1/10 Unze | Maple Leaf | 3,11 | 101,00 | 116,00 | 0,00% | 116,00 | |
| 11510 | 1/4 Unze | Maple Leaf | 7,78 | 250,00 | 278,50 | 0,00% | 278,50 | |
| 11515 | 1/2 Unze | Maple Leaf | 15,55 | 492,00 | 544,00 | 0,00% | 544,00 | |
| 11520 | 1 Unze | Maple Leaf | 31,10 | 974,50 | 1.033,50 | 0,00% | 1.033,50 | |
| 11521 | 1 Unze | Maple Leaf 999,99 Sonderpr. | 31,10 | 979,00 | 1.058,50 | 0,00% | 1.058,50 | |
| 11605 | 1/10 Unze | Britannia | 3,11 | 101,00 | 116,50 | 0,00% | 116,50 | |
| 11610 | 1/4 Unze | Britannia | 7,78 | 250,00 | 278,50 | 0,00% | 278,50 | |
| 11620 | 1 Unze | Britannia | 31,10 | 979,00 | 1.038,50 | 0,00% | 1.038,50 | |
| 11703 | 1/20 Unze | China Panda | 1,55 | 51,50 | 71,50 | 0,00% | 71,50 | |
| 11705 | 1/10 Unze | China Panda | 3,11 | 101,00 | 116,50 | 0,00% | 116,50 | |
| 11710 | 1/4 Unze | China Panda | 7,78 | 250,00 | 278,50 | 0,00% | 278,50 | |
| 11715 | 1/2 Unze | China Panda | 15,55 | 492,00 | 546,50 | 0,00% | 546,50 | |
| 11720 | 1 Unze | China Panda | 31,10 | 979,00 | 1.053,50 | 0,00% | 1.053,50 | |
| 11755 | 1/10 Unze | Mexiko Libertad | 3,11 | 101,00 | 114,50 | 0,00% | 114,50 | |
| 14320 | 1 Unze | Cook Islands | 31,10 | 969,50 | 1.048,50 | 0,00% | 1.048,50 | |
| 14103 | 1/20 Unze | Austr. Lunare 1998 Tiger | 1,55 | 47,50 | 78,50 | 0,00% | 78,50 | |
| 14153 | 1/20 Unze | Austr. Lunare neu 2010 Tiger | 1,55 | 51,50 | 75,50 | 0,00% | 75,50 | |
| 14155 | 1/10 Unze | Austr. Lunare neu 2010 Tiger | 3,11 | 102,00 | 116,50 | 0,00% | 116,50 | |
| 14160 | 1/4 Unze | Austr. Lunare neu 2010 Tiger | 7,78 | 252,50 | 278,50 | 0,00% | 278,50 | |
| 14165 | 1/2 Unze | Austr. Lunare neu 2010 Tiger | 15,55 | 492,00 | 546,50 | 0,00% | 546,50 | |
| 14172 | 2 Unzen | Austr. Lunare neu 2010 Tiger | 62,21 | 1.958,00 | 2.106,50 | 0,00% | 2.106,50 | |
| 14180 | 10 Unzen | Austr. Lunare neu 2010 Tiger | 311,04 | 9.713,00 | 10.335,00 | 0,00% | 10.335,00 | |
| Goldmünzen Deutschland |
| 11801 | 1 Mark | Goldmark 2001 | 12,00 | 352,00 | 429,50 | 0,00% | 429,50 | |
| 11810 | 100 Euro | 2002 Einführung | 15,55 | 470,50 | 541,50 | 0,00% | 541,50 | |
| 11812 | 100 Euro | 2003 Quedlinburg | 15,55 | 460,50 | 531,50 | 0,00% | 531,50 | |
| 11814 | 100 Euro | 2004 Bamberg | 15,55 | 460,50 | 531,50 | 0,00% | 531,50 | |
| 11816 | 100 Euro | 2005 Fussball WM 2006 | 15,55 | 485,00 | 590,50 | 0,00% | 590,50 | |
| 11818 | 100 Euro | 2006 Weimar | 15,55 | 460,50 | 531,50 | 0,00% | 531,50 | |
| 11820 | 100 Euro | 2007 Lübeck | 15,55 | 460,50 | 531,50 | 0,00% | 531,50 | |
| 11822 | 100 Euro | 2008 Goslar | 15,55 | 460,50 | 531,50 | 0,00% | 531,50 | |
| 11824 | 100 Euro | 2009 Trier | 15,55 | 460,50 | 531,50 | 0,00% | 531,50 | |
| 11870 | 200 Euro | 2002 Einführung | 31,10 | 1.261,00 | 1.802,00 | 19,00% | 2.144,38 | |
| 12002 | 10 Mark | Wilhelm II von Preussen | 3,58 | 108,00 | 181,50 | 0,00% | 181,50 | |
| 12010 | 20 Mark | Wilhelm I von Preussen | 7,16 | 215,50 | 249,50 | 0,00% | 249,50 | |
| 12012 | 20 Mark | Wilhelm II von Preussen | 7,16 | 215,50 | 247,00 | 0,00% | 247,00 | |
| 12015 | 20 Mark | Friedrich von Preussen | 7,16 | 215,50 | 254,00 | 0,00% | 254,00 | |
| 12420 | 20 Mark | Hamburg div. Prägungen | 7,16 | 217,60 | 254,00 | 0,00% | 254,00 | |
| Goldmünzen Österreich |
| 13012 | 10 Kronen | Österreich | 3,04 | 89,50 | 103,50 | 0,00% | 103,50 | |
| 13014 | 20 Kronen | Österreich | 6,09 | 178,50 | 204,50 | 0,00% | 204,50 | |
| 13018 | 100 Kronen | Österreich | 30,48 | 893,00 | 1.003,50 | 0,00% | 1.003,50 | |
| 13021 | 1 Dukat | Österreich | 3,44 | 101,00 | 118,00 | 0,00% | 118,00 | |
| 13034 | 4 Florin | Österreich (Gulden) | 2,90 | 84,50 | 97,50 | 0,00% | 97,50 | |
| 13038 | 8 Florin | Österreich (Gulden) | 5,81 | 168,50 | 197,00 | 0,00% | 197,00 | |
| 13048 | 1000 OES | Österreich Babenberger | 12,15 | 354,50 | 408,00 | 0,00% | 408,00 | |
| Goldmünzen Schweiz |
| 13062 | 20 SFRS | Vreneli | 5,81 | 174,00 | 201,50 | 0,00% | 201,50 | |
| Goldmünzen übriges Europa |
| 13100 | 1/2 Pfund | Diverse Prägungen | 3,66 | 105,00 | 132,50 | 0,00% | 132,50 | |
| 13110 | 1 Pfund | Elisabeth / Haarband | 7,32 | 210,00 | 243,50 | 0,00% | 243,50 | |
| 13210 | 10 HFL | Wilhelmina | 6,05 | 175,50 | 201,50 | 0,00% | 201,50 | |
| 13210 | 10 HFL | Willem III | 6,05 | 175,50 | 201,50 | 0,00% | 201,50 | |
| 13310 | 10 FFRS | Diverse Prägungen | 2,90 | 84,50 | 101,50 | 0,00% | 101,50 | |
| 13320 | 20 FFRS | Marianne | 5,81 | 166,00 | 193,50 | 0,00% | 193,50 | |
| 13320 | 20 FFRS | Napoleon mit Kranz | 5,81 | 166,00 | 193,50 | 0,00% | 193,50 | |
| 13320 | 20 FFRS | Napoleon ohne Kranz | 5,81 | 166,00 | 193,50 | 0,00% | 193,50 | |
| 13320 | 20 FFRS | stehender Engel | 5,81 | 166,00 | 193,50 | 0,00% | 193,50 | |
| 13420 | 20 LIT | Sardinien | 5,81 | 168,50 | 197,00 | 0,00% | 197,00 | |
| 13420 | 20 LIT | Umberto I | 5,81 | 168,50 | 197,00 | 0,00% | 197,00 | |
| 13420 | 20 LIT | Vittorio Emanuelle II | 5,81 | 168,50 | 202,00 | 0,00% | 202,00 | |
| 13520 | 20 DKR | Christian X | 8,06 | 231,50 | 269,50 | 0,00% | 269,50 | |
| 13520 | 20 DKR | Frederik VIII | 8,06 | 231,50 | 269,50 | 0,00% | 269,50 | |
| 13620 | 20 BFRS | Leopold II | 5,81 | 170,50 | 195,00 | 0,00% | 195,00 | |
| 14220 | 10 Rubel | Nikolaus II | 7,74 | 230,00 | 312,00 | 0,00% | 312,00 | |
| 14250 | 10 Rubel | Tscherwonetz | 7,74 | 229,50 | 276,00 | 0,00% | 276,00 | |
| Goldmünzen übrige Welt |
| 14010 | 1 Rand | Südafrika | 3,66 | 104,00 | 124,50 | 0,00% | 124,50 | |
| 14012 | 2 Rand | Südafrika | 7,32 | 208,00 | 246,00 | 0,00% | 246,00 | |
| 14421 | 10 USD | Liberty / Kopf | 15,04 | 480,00 | 643,00 | 0,00% | 643,00 | |
| 14430 | 20 USD | Statue | 30,09 | 960,00 | 1.219,00 | 0,00% | 1.219,00 | |
| 14432 | 20 USD | Liberty / Kopf | 30,09 | 960,00 | 1.172,00 | 0,00% | 1.172,00 | |
| 14502 | 2 Pesos | Mexiko | 1,50 | 42,50 | 57,00 | 0,00% | 57,00 | |
| 14505 | 5 Pesos | Mexiko Hidalgo | 3,75 | 105,50 | 128,50 | 0,00% | 128,50 | |
| 14510 | 10 Pesos | Mexiko Hidalgo | 7,50 | 210,50 | 252,00 | 0,00% | 252,00 | |
| 14515 | 20 Pesos | Mexiko Aztekenkalender | 15,00 | 444,50 | 513,00 | 0,00% | 513,00 | |
| 14520 | 50 Pesos | Mexiko Centenario | 37,50 | 1.110,50 | 1.258,00 | 0,00% | 1.258,00 | |
| 14605 | 20 Pesos | Chile Liberty | 3,66 | 104,00 | 127,50 | 0,00% | 127,50 | |
| 14610 | 50 Pesos | Chile Liberty | 9,15 | 259,50 | 303,00 | 0,00% | 303,00 | |
| Silberbarren |
| 30200 | 20 Gramm | Silberbarren | 20,00 | 10,50 | 23,50 | 19,00% | 27,97 | |
| 30310 | 31,1 Gramm | Silberbarren | 31,10 | 14,00 | 27,50 | 19,00% | 32,73 | |
| 30530 | 100 Gramm | Silberbarren | 100,00 | 47,50 | 67,00 | 19,00% | 79,73 | |
| 30590 | 500 Gramm | Silberbarren | 500,00 | 244,00 | 283,00 | 19,00% | 336,77 | |
| 30700 | 1000 Gramm | Silberbarren | 1.000,00 | 487,00 | 551,00 | 19,00% | 655,69 | |
| 30750 | 5000 Gramm | Silberbarren | 5.000,00 | 2.494,00 | 2.688,00 | 19,00% | 3.198,72 | |
| Silbermünzen zur Kapitalanlage |
| 31020 | 1 Unze | Kookaburra | 31,10 | 17,70 | 20,70 | 7,00% | 22,15 | |
| 31030 | 10 Unzen | Kookaburra | 311,04 | 164,00 | 188,00 | 7,00% | 201,16 | |
| 31040 | 1 Kilogramm | Kookaburra | 1.000,00 | 526,50 | 590,50 | 7,00% | 631,84 | |
| 31120 | 1 Unze | Känguruh | 31,10 | 30,50 | 38,50 | 7,00% | 41,20 | |
| 31220 | 1 Unze | Koala | 31,10 | 17,70 | 20,70 | 7,00% | 22,15 | |
| 31230 | 10 Unzen | Koala | 311,04 | 164,00 | 188,00 | 7,00% | 201,16 | |
| 31240 | 1 Kilogramm | Koala | 1.000,00 | 526,50 | 590,50 | 7,00% | 631,84 | |
| 31320 | 1 Unze | Philharmoniker | 31,10 | 16,38 | 17,80 | 7,00% | 19,05 | |
| 31420 | 1 Unze | American Eagle | 31,10 | 16,40 | 18,50 | 7,00% | 19,80 | |
| 31620 | 1 Unze | Britannia | 31,10 | 17,70 | 22,20 | 7,00% | 23,75 | |
| 31725 | 5 Unzen | China Panda | 155,52 | 78,00 | 176,40 | 7,00% | 188,75 | |
| 31740 | 1 Kilogramm | China Panda | 1.000,00 | 626,60 | 902,20 | 7,00% | 965,35 | |
| 31770 | 1 Unze | Andorra | 31,10 | 15,55 | 20,05 | 7,00% | 21,45 | |
| 31820 | 1 Unze | Mexiko Libertad | 31,10 | 16,40 | 19,10 | 7,00% | 20,44 | |
| 34220 | 1 Unze | Cook Islands | 31,10 | 17,00 | 20,05 | 7,00% | 21,45 | |
| 34245 | 100 Unzen | Cook Islands Münzbarren | 3.110,35 | 1.699,50 | 1.876,50 | 7,00% | 2.007,86 | |
| 34165 | 1/2 Unze | Austr. Lunare neu 2010 Tiger | 15,55 | 8,80 | 14,70 | 7,00% | 15,73 | |
| 34180 | 10 Unzen | Austr. Lunare neu 2010 Tiger | 311,04 | 164,00 | 199,00 | 7,00% | 212,93 | |
| 34190 | 1 Kilogramm | Austr. Lunare neu 2009 Ochse | 1.000,00 | 551,50 | 613,50 | 7,00% | 656,45 | |
| 34190 | 1 Kilogramm | Austr. Lunare neu 2010 Tiger | 1.000,00 | 551,50 | 613,50 | 7,00% | 656,45 | |
| Platinbarren |
| 50050 | 5 Gramm | Platinbarren | 5,00 | 193,00 | 229,00 | 19,00% | 272,51 | |
| 50100 | 10 Gramm | Platinbarren | 10,00 | 380,50 | 448,50 | 19,00% | 533,72 | |
| 50200 | 20 Gramm | Platinbarren | 20,00 | 766,00 | 891,50 | 19,00% | 1.060,89 | |
| 50310 | 31,1 Gramm | Platinbarren | 31,10 | 1.176,50 | 1.384,00 | 19,00% | 1.646,96 | |
| Platinmünzen zur Kapitalanlage |
| 51120 | 1 Unze | Koala | 31,10 | 1.190,00 | 1.504,50 | 19,00% | 1.790,36 | |
| 51405 | 1/10 Unze | American Eagle | 3,11 | 123,00 | 163,00 | 19,00% | 193,97 | |
| 51410 | 1/4 Unze | American Eagle | 7,78 | 299,50 | 392,00 | 19,00% | 466,48 | |
| 51415 | 1/2 Unze | American Eagle | 15,55 | 595,00 | 765,00 | 19,00% | 910,35 | |
| 51420 | 1 Unze | American Eagle | 31,10 | 1.178,00 | 1.504,50 | 19,00% | 1.790,36 | |
| 51620 | 1 Unze | Noble | 31,10 | 1.178,00 | 1.366,50 | 19,00% | 1.626,14 | |
| Palladiumbarren |
| 60500 | 50 Gramm | Palladiumbarren | 50,00 | 646,00 | 798,00 | 19,00% | 949,62 | |
| 60700 | 1000 Gramm | Palladiumbarren | 1.000,00 | 12.511,00 | 14.460,00 | 19,00% | 17.207,40 | |
| Palladiummünzen zur Kapitalanlage |
| 61520 | 1 Unze | Maple Leaf | 31,10 | 406,00 | 545,00 | 19,00% | 648,55 | |
| 64220 | 1 Unze | Cook Islands | 31,10 | 412,00 | 553,00 | 19,00% | 658,07 | |
| Zubehör, Extras und Sonstiges |
| 97270 | 1 Stück | Münztube (GM 20 x 1 Unze) | 0,00 | 0,50 | 1,50 | 19,00% | 1,79 | |
| 97280 | 1 Stück | Münztube (SM 20 x 1 Unze) | 0,00 | 0,10 | 1,50 | 19,00% | 1,79 | |