Silbermünzen zur Kapitalanlage
Unser Online-Shop ist zur Zeit geschlossen, sodaß Sie keine verbindlichen Preise und Kurse für Ihre Bestellwünsche erhalten. Sie können Ihre Bestellung jetzt verbindlich aufgeben und wir berechnen die Preise nach dem ersten Kurs auf unserer pro aurum Preisliste am nächsten Handelstag. Oder aber Sie brechen den Kauf-/Verkaufvorgang hier ab und besuchen uns zwischen 8 und 20 Uhr zu unseren offiziellen Handelszeiten wieder!
| |||||||||
Feingewicht | Artikelbezeichnung | Einzelpreis (netto) | MwSt. | Einzelpreis (brutto) | Auftrag (Order) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31,10 g | 1 Unze Kookaburra | 21,30 EUR 17,70 EUR | 7,00% | 22,79 EUR | ||||
![]() | 311,04 g | 10 Unzen Kookaburra | nicht verf. 168,50 EUR | 7,00% | nicht verf. | ||||
![]() | 1000,00 g | 1 Kilogramm Kookaburra | 622,50 EUR 536,50 EUR | 7,00% | 666,08 EUR | ||||
![]() | 31,10 g | 1 Unze Känguru | nicht verf. 17,70 EUR | 7,00% | nicht verf. | ||||
![]() | 15,55 g | 1/2 Unze Koala | 12,40 EUR 9,05 EUR | 7,00% | 13,27 EUR | ||||
![]() | 31,10 g | 1 Unze Koala | 21,30 EUR 17,70 EUR | 7,00% | 22,79 EUR | ||||
![]() | 311,04 g | 10 Unzen Koala | 198,00 EUR 168,50 EUR | 7,00% | 211,86 EUR | ||||
![]() | 1000,00 g | 1 Kilogramm Koala | 622,50 EUR 536,50 EUR | 7,00% | 666,08 EUR | ||||
![]() | 31,10 g | 1 Unze Philharmoniker | 19,60 EUR 17,70 EUR | 7,00% | 20,97 EUR | ||||
![]() | 31,10 g | 1 Unze American Eagle | nicht verf. 17,70 EUR | 7,00% | nicht verf. | ||||
![]() | 31,10 g | 1 Unze Maple Leaf | nicht verf. 17,70 EUR | 7,00% | nicht verf. | ||||
![]() | 31,10 g | 1 Unze Britannia 958 | nicht verf. 17,70 EUR | 7,00% | nicht verf. | ||||
![]() | 31,10 g | 1 Unze Britannia 999 | 22,65 EUR 17,70 EUR | 7,00% | 24,24 EUR | ||||
![]() | 31,10 g | 1 Unze China Panda | 24,80 EUR 17,70 EUR | 7,00% | 26,54 EUR | ||||
![]() | 155,52 g | 5 Unzen China Panda | nicht verf. 96,00 EUR | 7,00% | nicht verf. | ||||
| |||||||||
pro aurum - Die Welt der Edelmetalle















