Münzen Deutschland
| |||||||||
Feingewicht | Artikelbezeichnung | Einzelpreis (netto) | MwSt. | Einzelpreis (brutto) | Auftrag (Order) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12,00 g | 1 Mark Goldmark 2001 | nicht verf. 405,50 EUR | 0,00% | nicht verf. | ||||
![]() | 15,55 g | 100 Euro 2002 Einführung | nicht verf. 525,50 EUR | 0,00% | nicht verf. | ||||
![]() | 15,55 g | 100 Euro 2003 Quedlinburg | nicht verf. 525,50 EUR | 0,00% | nicht verf. | ||||
![]() | 15,55 g | 100 Euro 2004 Bamberg | nicht verf. 525,50 EUR | 0,00% | nicht verf. | ||||
![]() | 15,55 g | 100 Euro 2005 Fussball WM 2006 | nicht verf. 525,50 EUR | 0,00% | nicht verf. | ||||
![]() | 15,55 g | 100 Euro 2006 Weimar | nicht verf. 525,50 EUR | 0,00% | nicht verf. | ||||
![]() | 15,55 g | 100 Euro 2007 Lübeck | nicht verf. 525,50 EUR | 0,00% | nicht verf. | ||||
![]() | 15,55 g | 100 Euro 2008 Goslar | nicht verf. 525,50 EUR | 0,00% | nicht verf. | ||||
![]() | 15,55 g | 100 Euro 2009 Trier | nicht verf. 525,50 EUR | 0,00% | nicht verf. | ||||
![]() | 15,55 g | 100 Euro 2010 Würzburg | nicht verf. 525,50 EUR | 0,00% | nicht verf. | ||||
![]() | 15,55 g | 100 Euro 2011 Wartburg | nicht verf. 525,50 EUR | 0,00% | nicht verf. | ||||
![]() | 15,55 g | 100 Euro 2012 Aachener Dom | nicht verf. 525,50 EUR | 0,00% | nicht verf. | ||||
![]() | 3,89 g | 20 Euro 2010 Eiche | nicht verf. 144,50 EUR | 0,00% | nicht verf. | ||||
![]() | 3,89 g | 20 Euro 2011 Buche | nicht verf. 144,50 EUR | 0,00% | nicht verf. | ||||
![]() | 3,89 g | 20 Euro 2012 Fichte | nicht verf. 144,50 EUR | 0,00% | nicht verf. | ||||
| |||||||||
pro aurum - Die Welt der Edelmetalle














